一段
18
0
16 个号码 · 2005 起算
35
37
21
22
47
28
16
18
17
36
26
06
09
38
30
32
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 315 | |
| 1 | 215 | |
| 2 | 124 | |
| 3 | 112 | |
| 4 | 61 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
二段
18
2
16 个号码 · 2005 起算
44
02
41
23
08
39
25
43
14
01
27
15
46
05
42
20
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 314 | |
| 1 | 213 | |
| 2 | 155 | |
| 3 | 95 | |
| 4 | 68 | |
| 5 | 48 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
三段
16
6
17 个号码 · 2005 起算
40
10
04
33
12
29
45
11
31
49
34
13
48
24
07
03
19
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 373 | |
| 1 | 237 | |
| 2 | 136 | |
| 3 | 123 | |
| 4 | 70 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 2 | |